ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08934] รพ.สต.บ้านเปร็ต ตำบลขนอม | |||||||||||||
2 | [08935] รพ.สต.บ้านบางคู | |||||||||||||
3 | [08936] รพ.สต.บ้านท่าน้อย ตำบลควนทอง | |||||||||||||
4 | [08937] รพ.สต.บ้านท่าจันทร์ ตำบลท้องเนียน | |||||||||||||
5 | [11336] รพ.ขนอม | |||||||||||||
6 | [14082] รพ.สต.บ้านเขาหัวช้าง ตำบลควนทอง | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน