ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08923] รพ.สต. บ้านจอมพิบูลย์ | |||||||||||||
2 | [08924] รพ.สต. บ้านท่าควาย | |||||||||||||
3 | [08925] รพ.สต. บ้านในดอน | |||||||||||||
4 | [08926] รพ.สต. บ้านต้นเหรียง | |||||||||||||
5 | [08927] รพ.สต. บ้านนาแล | |||||||||||||
6 | [08928] รพ.สต. บ้านเปลี่ยน | |||||||||||||
7 | [08929] รพ.สต. บ้านท่าหิน | |||||||||||||
8 | [08930] รพ.สต. บ้านสี่ขีด | |||||||||||||
9 | [08931] รพ.สต. เทพราช | |||||||||||||
10 | [08932] รพ.สต. บ้านน้ำฉา | |||||||||||||
11 | [08933] รพ.สต. บ้านเขาใหญ่ | |||||||||||||
12 | [11335] รพ. สิชล | |||||||||||||
13 | [14081] รพ.สต. บ้านเกล็ดแรด | |||||||||||||
14 | [14902] รพ.สต. บ้านเขาฝ้าย | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน