ทะเบียนฉีดวัคซีน HPV แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนฉีดวัคซีน HPV รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08923] รพ.สต.บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง 92 192 284
2 [08924] รพ.สต.บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง 9 41 50
3 [08925] รพ.สต.บ้านในดอน ตำบลฉลอง 25 72 97
4 [08926] รพ.สต.บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา 113 1 114
5 [08927] รพ.สต.บ้านนาแล ตำบลเสาเภา 103 103
6 [08928] รพ.สต.บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน 16 16
7 [08929] รพ.สต.บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน 155 155
8 [08930] รพ.สต.บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด 19 36 55
9 [08931] รพ.สต.เทพราช 4 9 13
10 [08932] รพ.สต.บ้านน้ำฉา ตำบลเทพราช 48 48
11 [08933] รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ ตำบลเขาน้อย 21 123 1 145
12 [11335] รพ.สิชล 10 340 9 359
13 [14081] รพ.สต.บ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด 32 43 75
14 [14902] รพ.สต.บ้านเขาฝ้าย ตำบลทุ่งใส 94 18 112
รวม 10 791 823 2 1,626

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน