ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08923] รพ.สต.บ้านจอมพิบูลย์ ตำบลทุ่งปรัง | |||||||||||||
2 | [08924] รพ.สต.บ้านท่าควาย ตำบลฉลอง | |||||||||||||
3 | [08925] รพ.สต.บ้านในดอน ตำบลฉลอง | |||||||||||||
4 | [08926] รพ.สต.บ้านต้นเหรียง ตำบลเสาเภา | |||||||||||||
5 | [08927] รพ.สต.บ้านนาแล ตำบลเสาเภา | |||||||||||||
6 | [08928] รพ.สต.บ้านเปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน | |||||||||||||
7 | [08929] รพ.สต.บ้านท่าหิน ตำบลเปลี่ยน | |||||||||||||
8 | [08930] รพ.สต.บ้านสี่ขีด ตำบลสี่ขีด | |||||||||||||
9 | [08931] รพ.สต.เทพราช | |||||||||||||
10 | [08932] รพ.สต.บ้านน้ำฉา ตำบลเทพราช | |||||||||||||
11 | [08933] รพ.สต.บ้านเขาใหญ่ ตำบลเขาน้อย | |||||||||||||
12 | [11335] รพ.สิชล | |||||||||||||
13 | [14081] รพ.สต.บ้านเกล็ดแรด ตำบลสี่ขีด | |||||||||||||
14 | [14902] รพ.สต.บ้านเขาฝ้าย ตำบลทุ่งใส | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน