ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08913] รพ.สต.บ้านถลุงทอง | |||||||||||||
2 | [08914] รพ.สต.บ้านขุนพัง ตำบลหินตก | |||||||||||||
3 | [08915] รพ.สต.บ้านพุดหง ตำบลหินตก | |||||||||||||
4 | [08916] รพ.สต.บ้านไม้หลา ตำบลหินตก | |||||||||||||
5 | [08917] รพ.สต.บ้านสระพัง ตำบลเสาธง | |||||||||||||
6 | [08918] รพ.สต.ควนเกย | |||||||||||||
7 | [08919] รพ.สต.บ้านทำเนียบ ตำบลควนพัง | |||||||||||||
8 | [08920] รพ.สต.บ้านกลอง ตำบลควนพัง | |||||||||||||
9 | [08921] รพ.สต.บ้านทุ่งหล่อ ตำบลควนชุม | |||||||||||||
10 | [08922] รพ.สต.บ้านปัง ตำบลควนชุม | |||||||||||||
11 | [11334] รพ.ร่อนพิบูลย์ | |||||||||||||
12 | [77712] ศสม. รพ.ร่อนพิบูลย์ | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน