เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08891] รพ.สต. บ้านเกาะจาก 19
2 [08892] รพ.สต. บ้านหัวป่าขลู่ 32
3 [08895] รพ.สต. บ้านตรงบน 15
4 [08896] รพ.สต. บ้านบางสระ 26
5 [08898] รพ.สต. บ้านบางไทรนนท์ 17
6 [08899] รพ.สต. บ้านใหม่บน 17
7 [08900] รพ.สต. บ้านบางน้อง 33
8 [08901] รพ.สต. บ้านปลายทราย 31
9 [08902] รพ.สต. บ้านบนเนิน 18
10 [08903] รพ.สต. บ้านบางไทร 16
11 [08904] รพ.สต. บ้านบางนาว 18
12 [08905] รพ.สต. บ้านบางขลัง 20
13 [08906] รพ.สต. บ้านชายทะเล 16
14 [08907] รพ.สต. บ้านบางแรด 10
15 [08908] รพ.สต. บ้านวัดสระ 24
16 [08909] รพ.สต. บ้านเกาะทัง 22
17 [08910] รพ.สต. บ้านมะขามเรียง 37
18 [08911] รพ.สต. บ้านขนาบนาก 15
19 [08912] รพ.สต. บ้านบางตะลุมพอ 11
20 [11333] รพ. ปากพนัง 328
21 [14080] รพ.สต. บ้านบางศาลา 36
22 [14903] ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล เมืองปากพนัง 0
23 [22834] สถานพยาบาลเรือนจำอำเภอปากพนัง 6
24 [77711] ศสช. โรงพยาบาลปากพนัง 19
รวม 786

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน