เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 29
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 39
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 85
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 40
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 25
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 40
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 21
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 110
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 38
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 24
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 39
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 25
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 19
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 28
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 41
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 945
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 47
รวม 1,595

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน