จำนวนผู้รับบริการคลินิคทันตกรรม แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
จำนวนผู้รับบริการคลินิคทันตกรรม รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08834] รพ.สต. บ้านตลาดอาทิตย์ 25 48 14 87
2 [08835] รพ.สต. บ้านดอนใคร 16 1 64 81
3 [08836] รพ.สต. บ้านสาขา 20 170 128 318
4 [08837] รพ.สต. บ้านประดู่หอม 317 37 3 357
5 [08838] รพ.สต. บ้านทุ่งชน 15 165 1 181
6 [08839] รพ.สต. บ้านสงวน 14 33 17 64
7 [08840] รพ.สต. บ้านหัวคู 4 305 84 393
8 [08841] รพ.สต. บ้านต้นเลียบ 370 969 124 1,463
9 [08842] รพ.สต. บ้านโมคลาน 62 294 68 424
10 [08843] รพ.สต. บ้านหาร 1 1 41 43
11 [08844] รพ.สต. ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ์พัฒนา 8 28 100 136
12 [08845] รพ.สต. บ้านจันพอ 15 11 241 267
13 [08846] รพ.สต. บ้านคูใหม่ 127 18 24 169
14 [08847] รพ.สต. บ้านปลักปลา 1 1 20 22
15 [08848] รพ.สต. บ้านสองแพรก 67 214 65 346
16 [11329] รพ. ท่าศาลา 721 2,246 1,096 4,063
17 [14078] รพ.สต. บ้านนาท้อน 3 15 35 53
รวม 1,786 4,556 2,125 8,467

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน