อสม. แยกหน่วยบริการ

อสม. แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08818] รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 67
2 [08819] รพ.สต.บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 94
3 [08820] รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 68
4 [08821] รพ.สต.บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 71
5 [08822] รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 112
6 [08823] รพ.สต.บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง 74
7 [08824] รพ.สต.สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 140
8 [08825] รพ.สต.บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 155
9 [08826] รพ.สต.บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด 69
10 [08827] รพ.สต.บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 66
11 [08828] รพ.สต.บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 176
12 [08829] รพ.สต.ควนหนองหงษ์ 111
13 [08830] รพ.สต.บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง 92
14 [08831] รพ.สต.บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง 75
15 [08832] รพ.สต.บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 22
16 [08833] รพ.สต.บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง 63
17 [11328] รพ.ชะอวด 16
รวม 1,471

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน