เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08818] รพ.สต. บ้านสามแยก 22
2 [08819] รพ.สต. บ้านไร่เนิน 19
3 [08820] รพ.สต. บ้านควนสมบูรณ์ 25
4 [08821] รพ.สต. บ้านเขาลำปะ 21
5 [08822] รพ.สต. บ้านหัวถนน 13
6 [08823] รพ.สต. บ้านควนชิง 12
7 [08824] รพ.สต. วังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) 36
8 [08825] รพ.สต. บ้านควนเงิน 34
9 [08826] รพ.สต. บ้านขอนหาด 20
10 [08827] รพ.สต. บ้านตรอกแค 31
11 [08828] รพ.สต. บ้านไม้เลียบ 35
12 [08829] รพ.สต. ควนหนองหงษ์ 17
13 [08830] รพ.สต. บ้านเขาพระทอง 24
14 [08831] รพ.สต. บ้านห้วยแหยง 21
15 [08832] รพ.สต. บ้านนางหลง 37
16 [08833] รพ.สต. บ้านพรุบัว 13
17 [11328] รพ. ชะอวด 278
18 [43775] รพ.สต.บ้านควนไม้บ้อง 20
รวม 678

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน