ทะเบียนผู้ใด้รับการตรวจ Fittest แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
ทะเบียนผู้ใด้รับการตรวจ Fittest รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08818] รพ.สต.บ้านสามแยก ตำบลชะอวด 35 1 36
2 [08819] รพ.สต.บ้านไร่เนิน ตำบลท่าเสม็ด 53 53
3 [08820] รพ.สต.บ้านควนสมบูรณ์ ท่าประจะ 42 42
4 [08821] รพ.สต.บ้านเขาลำปะ ตำบลท่าประจะ 59 1 60
5 [08822] รพ.สต.บ้านหัวถนน ตำบลเคร็ง 1 1
6 [08823] รพ.สต.บ้านควนชิง ตำบลเคร็ง
7 [08824] รพ.สต.สพานีอนามัยตำบลวังอ่าง(บ้านหน้าควนหรั่ง) หมู่ที่ 4 ตำบลวังอ่าง 2 61 4 67
8 [08825] รพ.สต.บ้านควนเงิน ตำบลบ้านตูล 56 56
9 [08826] รพ.สต.บ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด 44 44
10 [08827] รพ.สต.บ้านตรอกแค ตำบลขอนหาด 33 33
11 [08828] รพ.สต.บ้านไม้เสียบ ตำบลเกาะขันธ์ 113 113
12 [08829] รพ.สต.ควนหนองหงษ์ 95 95
13 [08830] รพ.สต.บ้านเขาพระทอง ตำบลเขาพระทอง 1 1
14 [08831] รพ.สต.บ้านห้วยแหยง ตำบลเขาพระทอง 3 38 41
15 [08832] รพ.สต.บ้านนางหลง ตำบลนางหลง 70 70
16 [08833] รพ.สต.บ้านพรุบัว ตำบลนางหลง
17 [11328] รพ.ชะอวด 17 166 2 185
รวม 76 173 643 5 897

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน