เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08806] รพ.สต. ท่าขนาน 47
2 [08807] รพ.สต. บ้านกลาง 28
3 [08808] รพ.สต. บ้านเนิน 24
4 [08809] รพ.สต. บ้านทาบทอง 28
5 [08810] รพ.สต. บ้านช่องขาด 30
6 [08811] รพ.สต. บ้านศรีรักษา 31
7 [08812] รพ.สต. บ้านคชธรรมราช 41
8 [08813] รพ.สต. การะเกด 32
9 [08814] รพ.สต. บ้านท้ายทะเล 26
10 [08815] รพ.สต. บ้านเขาพระบาท 34
11 [08816] รพ.สต. บ้านเนินธัมมัง 25
12 [08817] รพ.สต. แม่เจ้าอยู่หัว 21
13 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 168
14 [23960] รพ.สต. บ้านดอนโตนด 17
รวม 552

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน