ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง Fittest แยกเครือข่าย

ทะเบียนกลุ่มเป้าหมายคัดกรอง Fittest แยกเครือข่าย
ลำดับ เครือข่าย เป้าหมาย
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 31,159
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 8,009
3 [11324] รพ. ลานสกา 10,121
4 [11325] รพร. ฉวาง 15,222
5 [11326] รพ. พิปูน 6,624
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 8,274
7 [11328] รพ. ชะอวด 19,728
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 22,601
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 29,463
10 [11331] รพ. นาบอน 5,321
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 14,937
12 [11333] รพ. ปากพนัง 15,905
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 16,655
14 [11335] รพ. สิชล 20,104
15 [11336] รพ. ขนอม 7,440
16 [11337] รพ. หัวไทร 12,241
17 [11338] รพ. บางขัน 9,468
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 4,328
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 3,490
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 6,895
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 5,867
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 4,395
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 809
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 18,168
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 6,708
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 6,077
27 [40742] รพ. นบพิตำ 6,794
28 [40743] รพ. พระพรหม 9,655
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 0
รวม 326,458

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน