ลำดับ | หน่วยบริการ | ต.ค | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค | ก.ย. | รวม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [08782] รพ.สต.บ้านพรุกำ ตำบลลานสกา | |||||||||||||
2 | [08783] รพ.สต.บ้านร่อน ตำบลเขาแก้ว | |||||||||||||
3 | [08784] รพ.สต.บ้านมะม่วงทอง ตำบลท่าดี | |||||||||||||
4 | [08785] รพ.สต.บ้านย่านยาว ตำบลกำโลน | |||||||||||||
5 | [08786] รพ.สต.บ้านคีรีวง ตำบลกำโลน | |||||||||||||
6 | [08787] รพ.สต.บ้านสอ ตำบลขุนทะเล | |||||||||||||
7 | [08788] รพ.สต.บ้านบ่อทราย ตำบลขุนทะเล | |||||||||||||
8 | [11324] รพ.ลานสกา | |||||||||||||
9 | [14378] รพ.สต.บ้านบนโพธิ์ วัดมะขาม | |||||||||||||
รวม |
จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน