เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ

เจ้าหน้าที่ แยกหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ จำนวน
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 27
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 23
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 27
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 70
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 59
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 70
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 20
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 19
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 44
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 30
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 40
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 41
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 45
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 42
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 87
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 118
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 21
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 33
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 32
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 39
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 25
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 24
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1,471
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 40
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 16
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 5
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 6
รวม 2,474

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน