จำนวนผู้รับบริการคลินิคทันตกรรม แยกหน่วยบริการ

ล้างค่า
จำนวนผู้รับบริการคลินิคทันตกรรม รายหน่วยบริการ
ลำดับ หน่วยบริการ ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค ก.ย. รวม
1 [08751] รพ.สต. บ้านปากนคร 1 11 12
2 [08752] รพ.สต. บ้านบางกระบือ 11 9 11 31
3 [08753] รพ.สต. วัดมุขธารา 41 23 14 78
4 [08754] รพ.สต. บ้านโคกข่อย 3 3 3 9
5 [08755] รพ.สต. บ้านปลายท่า 67 1 68
6 [08756] รพ.สต. บ้านย่านซื่อ 31 29 180 240
7 [08757] รพ.สต. บ้านหนองบัว 238 1,788 1,281 3,307
8 [08758] รพ.สต. มะม่วงสองต้น 27 31 13 71
9 [08759] รพ.สต. บ้านเหมืองหัวทะเล 24 11 32 67
10 [08760] รพ.สต. บ้านทุ่งโหนด 53 108 84 245
11 [08761] รพ.สต. บ้านโคกทึง 24 8 32
12 [08762] รพ.สต. บ้านท่างาม 128 46 2 176
13 [08763] รพ.สต. บ้านยวนแหล 15 71 20 106
14 [08764] รพ.สต. บ้านทุ่งแย้ 22 22
15 [08767] สอ. บ้านปากพูน 20 26 46
16 [08768] สอ. บ้านศาลาบางปู 46 32 1 79
17 [08769] รพ.สต. บ้านนาวง 23 31 23 77
18 [08770] รพ.สต. บ้านปากพญา 1 32 33
19 [08771] รพ.สต. บ้านพังสิงห์ 67 75 101 243
20 [08772] รพ.สต. บ้านไม้แดง 126 164 2 292
21 [08773] รพ.สต. บ้านช้าง 3 3
22 [08774] รพ.สต. บ้านหนองหนอน 1 1 2
23 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 269 269
24 [14075] รพ.สต. บ้านป่ายาง 41 34 6 81
25 [22744] สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช 86 143 36 265
26 [22860] สถานพยาบาลทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช
27 [41378] สถานพยาบาลสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
รวม 1,368 2,669 1,817 5,854

จัดทำโดย งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน