[PPA66 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่

A = จำนวนเด็กอายุ 0-2 ปี ทุกคนที่ได้รับการเคลือบฟลูออไรด์ (1 ก.พ. 66 ถึง 31 ก.ค. 66)

[PPA66 ทันตสาธารณสุข] ร้อยละกลุ่มอายุ 0-2 ปี เคลือบ/ทา ฟลูออไรด์เฉพาะที่ (ร้อยละ 100)
ลำดับ เครือข่าย A วันที่ประมวลผล
1 [10680] รพ. มหาราชนครศรีธรรมราช 1,078 2023-07-17
2 [11322] รพ. พรหมคีรี 39 2023-07-17
3 [11324] รพ. ลานสกา 491 2023-07-17
4 [11325] รพร. ฉวาง 650 2023-07-17
5 [11326] รพ. พิปูน 100 2023-07-17
6 [11327] รพ. เชียรใหญ่ 212 2023-07-17
7 [11328] รพ. ชะอวด 721 2023-07-17
8 [11329] รพ. ท่าศาลา 1,045 2023-07-17
9 [11330] รพ. ทุ่งสง 904 2023-07-17
10 [11331] รพ. นาบอน 153 2023-07-17
11 [11332] รพ. ทุ่งใหญ่ 1,089 2023-07-17
12 [11333] รพ. ปากพนัง 745 2023-07-17
13 [11334] รพ. ร่อนพิบูลย์ 837 2023-07-17
14 [11335] รพ. สิชล 874 2023-07-17
15 [11336] รพ. ขนอม 173 2023-07-17
16 [11337] รพ. หัวไทร 295 2023-07-17
17 [11338] รพ. บางขัน 829 2023-07-17
18 [11339] รพ. ถ้ำพรรณรา 141 2023-07-17
19 [11523] รพ.ค่าย วชิราวุธ 0 2023-07-17
20 [11660] รพ. จุฬาภรณ์ 188 2023-07-17
21 [12287] รพ. ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที11 141 2023-07-17
22 [12425] เทศบาลทุ่งสง 0
23 [14918] รพ.ค่าย เทพสตรีศรีสุนทร 0 2023-07-17
24 [21771] รพ. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช 211 2023-07-17
25 [40491] รพ. เฉลิมพระเกียรติ 278 2023-07-17
26 [40492] รพ. พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 119 2023-07-17
27 [40742] รพ. นบพิตำ 305 2023-07-17
28 [40743] รพ. พระพรหม 548 2023-07-17
29 [40970] รพ.ศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 0
30 [41763] สหคลินิกประชาอุทิศ 107 2023-07-17
รวม 12,273

จัดทำโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช | ร่วมพัฒนา/แจ้งปัญหาการใช้งาน